華瑞的光離子技術的表現
響應時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
儀表模塊化的構成
模塊化的組件、無需任何工具快速更換傳感器和電池
自清洗專の利技術
紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩定狀態
無線技術在氣體檢測中的應用
內置藍牙或無線模塊,實現實時數據傳輸
內置強力采樣泵
可外接長達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤
智能的溫度和零點補償算法
內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性
友好的人機操作界面
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
可檢測數千種氣體
廣譜性檢測
技術參數
傳感器參數 |
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm異丁烯標定點的±3% |
產品參數 |
型號 | PGM-7300 |
傳感器類型 | 10.6eV 紫外燈的PID 傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、峰值、電池電壓 |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障 |
報警點設置 | 單獨設置高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
標定方式 | 零點/ 擴展標定 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個AA 電池 |
運行時間 | 可連續工作12 小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
美國華瑞PGM-7320
MiniRAE 3000是一款手持式揮發性有機化合物(VOC) 氣體檢測儀
傳感器參數 |
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm異丁烯標定點的±3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s |
產品參數 |
型號 | PGM-7320 |
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數 | 內置超過220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),完全防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、STEL 和高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙模塊實現實時數據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/ 三點式零點/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個AA 電池 |
運行時間 | 可連續工作16 小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
美國華瑞PGM-7340
ppbRAE 3000是手持式揮發性有機化合物(VOC)氣體檢測儀
傳感器參數 |
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.001~10000ppm | 1ppb | 2s | 10~2000ppm異丁烯標定點的±3% |
VOC | 9.8eV | 0.01~5000ppm | 10ppb | 2s |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 100ppb | 2s |
產品參數 |
型號 | PGM-7340 |
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數 | 內置超過220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),完全防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、STEL 和高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID 等
|
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙模塊實現實時數據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/ 三點式零點/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個AA 電池 |
運行時間 | 可連續工作16 小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
美國華瑞PGM-7360
UltraRAE 3000是手持式VOC檢測儀
傳感器參數 |
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測精度 |
VOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 標定點的±3% |
9.8eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s |
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s |
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
產品參數 |
型號 | PGM-7360 |
傳感器類型 | 帶9.8eV,可選10.6 或11.7eV 紫外燈的PID 檢測器 |
校正系數 | 內置超過220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、STEL 和高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID 等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙模塊實現實時數據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/ 三點式零點/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個AA 電池 |
運行時間 | 可連續工作16 小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |